Moksliniai interesai: | Mikrotechnologijos, genų raiškų, genotipo-fenotipo sąryšis, vėžio biologija |
Pareigos, darbovietė: | Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Biotechnologijos Institutas |
Išsilavinimas: |
PhD, Biologinė Chemija, Strasbūro Universitetas, Prancūzija |
Patirtis: | 2017–2019 - Asocijuotas Narys, Sloan Kettering Institute, NY, USA 2017–2019 - Direktorius, Single Cell Research Initiative at Sloan Kettering Institute, NY, JAV 2015–2017 - Grupės vadovas, Biotechnologijos Institutas, LT 2015–2017 - Direktorius, Droplet Genomics, LT 2015 - Vizituojantis mokslininkas, Sistemų Biologija, Columbia University, JAV 2015 - Vizituojantis mokslininkas, Biofizika, CALTECH, JAV 2014–2015 - CTO, Platelet Biogenesis Inc., JAV 2010–2015 - Podoktorantūros stažuotojas, Harvard University, JAV |
Dėstomi dalykai: | Nuo 2015, Sintetinė Biologija, Biochemijos magistro studijos. Nuo 2020, Sistemų Biologija ir Inovacijos, Molekulinės Biotechnologijos magistro studijos. |
Vadovavimas doktorantams: | Tęsiantys doktorantūrą: Lorenzo Camisi Greta Leonavičienė Denis Baronas Justina Žvirblytė Karolis Goda Įgyję daktaro laipsnį: Dr. Juozas Nainys Dr. Rapolas Žilionis Dr. Vaidotas Kiseliovas Dr. Robertas Galinis |
Apdovanojimai: | 2019 Vilniaus Rektoriaus apdovanojimas, LT 2017 Global Lithuanian Leaders Award, LT 2017 Lithuanian-American Innovation Award, JAV 2014 Harvard Innovation Lab Award, JAV 2014 Milton Shifman Endowed Award, JAV 2010 Kestler Prize, Prancūzija |
Publikacijos: | LABT_LMAVB Google_Mokslinčius |
Akademinis bendradarbiavimas: | Prof. Allon M. Klein (Harvard Medical School, USA) https://www.klein.hms.harvard.edu Prof. Dana Pe’er (MSKCC, USA) https://www.mskcc.org/research/ski/labs/dana-pe-er Prof. David Weitz (Harvard University, USA) http://weitzlab.seas.harvard.edu Prof. Donald Hilvert (ETH Zurich, CH) http://www.protein.ethz.ch Dr. Ramūnas Stepanauskas (Bigelow Laboratories, USA) https://www.bigelow.org/about/people/rstepanauskas.html |
Projektai, stipendijos: |
H2020-MSCA-ITN-2018, EvoDrops (813786), directed EVOlution in DROPS 01.2.2-MITA-K-702 "Single genome amplification of clinically relevant microorganisms using microfluidics technology", EUREKA Network E! 13634 SAGCHIP 01.2.2-LMT-K-718-04-0002, ”Establishment of single-cell transcriptomics/genomics research parallel-laboratory" 09.3.3O-LMT-K-712-01-0056, "Droplet microfluidics for single-cell genotype phenotype linkage research" |
Kita reikšminga veikla: | Kartu su bendradarbiais esu dviejų biotech kompanijų bendrakūrėjas: Droplet Genomics ir Platelet Biogenesis. Esu reguliariai kviečiamas būti ekspertu tarptautinėse programose ir agentūrose: FP7, H2020, ERC, NSF (JAV), SNSF (Šveicarija), MRC (UK), La Caxia Foundation (Ispanija), DIM-ELICIT (Prancūzija), IRIS ANR (Prancūzija), MITA (LT). |
Kalbos: | Lietuvių, anglų |